
KINGSPAN KLARGESTER
BioDisc® — komercijalni
Kompaktna serija BD–BN prikazana u hrvatskoj brošuri pokriva 25–300 EBS. Za veće i posebne zahtjeve sustav se definira projektom.
- Serija BD–BN: 25–300 EBS
- Projektni dotok: 5–60 m³/dan
- Izbor jednofaznog ili trofaznog napajanja
PODACI PREMA DOSTAVLJENOJ DOKUMENTACIJI
Tehničke specifikacije
| Model | Kapacitet (EBS) | Dotok (m³/dan) | Duljina (mm) | Širina (mm) |
|---|---|---|---|---|
| BD | 25 | 5 | 3340 | 2450 |
| BE | 35 | 7 | 3340 | 2450 |
| BF | 50 | 10 | 4345 | 2450 |
| BG | 70 | 14 | 5235 | 2450 |
| BH | 75 | 15 | 7755 | 2450 |
| BJ | 100 | 20 | 7755 | 2450 |
| BK | 125 | 25 | 7755 | 2450 |
| BL | 150 | 30 | 7755 | 2450 |
| BM | 225 | 45 | 10420 | 2450 |
| BN | 300 | 60 | 13100 | 2450 |
Kapacitet se mora provjeriti prema stvarnom hidrauličkom i organskom opterećenju, a ne samo broju korisnika.
Upoznajte sustav.
Fotografije i ilustracije iz materijala proizvođača prikazuju primjere izvedbi. Nisu reference radova AquaSmart Solutionsa.

