← Tutti i prodotti

KINGSPAN KLARGESTER
BioDisc® — commerciale
La gamma compatta BD–BN copre 25–300 AE e afflussi di progetto di 5–60 m³/giorno.
Richiedi un preventivo ↗Configurazione, disponibilità e condizioni di installazione vengono confermate per il modello e il sito selezionati.
Specifiche tecniche
| Modello | Capacità (AE) | Afflusso (m³/giorno) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) |
|---|---|---|---|---|
| BD | 25 | 5 | 3340 | 2450 |
| BE | 35 | 7 | 3340 | 2450 |
| BF | 50 | 10 | 4345 | 2450 |
| BG | 70 | 14 | 5235 | 2450 |
| BH | 75 | 15 | 7755 | 2450 |
| BJ | 100 | 20 | 7755 | 2450 |
| BK | 125 | 25 | 7755 | 2450 |
| BL | 150 | 30 | 7755 | 2450 |
| BM | 225 | 45 | 10420 | 2450 |
| BN | 300 | 60 | 13100 | 2450 |
Dimensionare secondo il carico idraulico e organico, non solo il numero di utenti. Sistemi maggiori o speciali richiedono una progettazione specifica.
La soluzione giusta parte dal tuo sito.
Descrivi l’edificio, la posizione e l’utilizzo previsto. Ti aiuteremo a definire attrezzature e lavori.
Richiedi un preventivo ↗
