← Alle Produkte

KINGSPAN KLARGESTER
BioDisc® — gewerblich
Die kompakte Baureihe BD–BN umfasst 25–300 EW und Bemessungszuflüsse von 5–60 m³/Tag.
Angebot anfordern ↗Ausführung, Verfügbarkeit und Einbaubedingungen werden für das konkrete Modell und den Standort bestätigt.
Technische Daten
| Modell | Kapazität (EW) | Zulauf (m³/Tag) | Länge (mm) | Breite (mm) |
|---|---|---|---|---|
| BD | 25 | 5 | 3340 | 2450 |
| BE | 35 | 7 | 3340 | 2450 |
| BF | 50 | 10 | 4345 | 2450 |
| BG | 70 | 14 | 5235 | 2450 |
| BH | 75 | 15 | 7755 | 2450 |
| BJ | 100 | 20 | 7755 | 2450 |
| BK | 125 | 25 | 7755 | 2450 |
| BL | 150 | 30 | 7755 | 2450 |
| BM | 225 | 45 | 10420 | 2450 |
| BN | 300 | 60 | 13100 | 2450 |
Hydraulische und organische Belastung sind maßgeblich, nicht allein die Nutzerzahl. Größere oder besondere Anlagen werden projektspezifisch ausgelegt.
Die passende Lösung beginnt am Standort.
Beschreiben Sie Gebäude, Standort und Nutzung. Gemeinsam klären wir Ausstattung und Leistungsumfang.
Angebot anfordern ↗
